
DANH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÓ YẾU TỐ DỊCH TỄ PHỨC TẠP ĐƯỢC QUẢN LÝ THEO CẤP ĐỘ 4 | ||||||
(Theo Công văn số 246/BCĐ-VP6 ngày 22/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình) | ||||||
Tùy vào tình hình dịch bệnh trên toàn quốc, Sở Y tế cập nhật hoặc đưa ra khỏi danh sách những vùng này) | ||||||
STT | Tỉnh | Huyện | ||||
1 | Thành phố Hồ Chí Minh | |||||
2 | Bình Dương | |||||
3 | Đồng Nai | |||||
4 | Long An | |||||
5 | Sóc Trăng | |||||
6 | Phú Thọ | |||||
7 | Hà Nam | |||||
8 | Nam Định | Ý Yên | ||||
Thành phố Nam Định | ||||||
Giao Thủy | ||||||
Nam Trực | ||||||
9 | Thanh Hóa | Nghi Sơn | ||||
Bỉm Sơn | ||||||
10 | Bắc Ninh | Thành phố Bắc Ninh | ||||
Quế Võ | ||||||
11 | Hà Nội | Quốc Oai | ||||
Gia Lâm | ||||||
Mê Linh | ||||||
Hà Đông | ||||||
Nam Từ Liêm | ||||||
12 | Đăk Lắk | |||||
13 | Bắc Giang | Việt Yên | ||||
Yên Thế | ||||||
14 | Cà Mau | |||||
15 | Cần Thơ | |||||
16 | Bạc Liêu | |||||
17 | Hà Giang | Thành phố Hà Giang | ||||
18 | Thái Bình | Thành phố Thái Bình | ||||
Huyện Vũ Thư |
Theo /soyte.ninhbinh.gov.vn
Người sưu tầm: Lê Thanh Hải
Truy cập: 824854
Trực tuyến: 11
Hôm nay: 933